La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 56 BIS apartado A, fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, hace pública la tercera entrega de Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2024.
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Informes Dirigidos al Ciudadano
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Estatal
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
Desempeño
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Acaxochitlán | Ir al documento |
| 2 | Actopan | Ir al documento |
| 3 | Alfajayucan | Ir al documento |
| 4 | Apan | Ir al documento |
| 5 | Atitalaquia | Ir al documento |
| 6 | Atotonilco de Tula | Ir al documento |
| 7 | Atotonilco el Grande | Ir al documento |
| 8 | Chapulhuacán | Ir al documento |
| 9 | Cuautepec de Hinojosa | Ir al documento |
| 10 | El Arenal | Ir al documento |
| 11 | Emiliano Zapata | Ir al documento |
| 12 | Francisco I. Madero | Ir al documento |
| 13 | Huichapan | Ir al documento |
| 14 | Ixmiquilpan | Ir al documento |
| 15 | Mixquiahuala de Juárez | Ir al documento |
| 16 | Nopala de Villagrán | Ir al documento |
| 17 | Omitlán de Juárez | Ir al documento |
| 18 | San Agustín Tlaxiaca | Ir al documento |
| 19 | San Bartolo Tutotepec | Ir al documento |
| 20 | Santiago de Anaya | Ir al documento |
| 21 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Ir al documento |
| 22 | Tasquillo | Ir al documento |
| 23 | Tecozautla | Ir al documento |
| 24 | Tepeapulco | Ir al documento |
| 25 | Tetepango | Ir al documento |
| 26 | Tezontepec de Aldama | Ir al documento |
| 27 | Tizayuca | Ir al documento |
| 28 | Tlahuelilpan | Ir al documento |
| 29 | Tlanalapa | Ir al documento |
| 30 | Tolcayuca | Ir al documento |
| 31 | Tula de Allende | Ir al documento |
| 32 | Villa de Tezontepec | Ir al documento |
| 33 | Zimapán | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Atotonilco de Tula | Ir al documento |
| 9 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama, Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo | Ir al documento |
| 13 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hgo. | Ir al documento |
| 18 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo | Ir al documento |
| 19 | Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ir al documento |
| 20 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cardonal, Hidalgo | Ir al documento |
| 21 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Ir al documento |
| 22 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan | Ir al documento |
| 23 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| 24 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 25 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
| 26 | Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Bachillerato del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital | Ir al documento |
| 4 | Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Coordinación General del Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación | Ir al documento |
| 7 | Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial | Ir al documento |
| 8 | El Colegio del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial | Ir al documento |
| 11 | Instituto Hidalguense de Educación para Adultos | Ir al documento |
| 12 | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | Ir al documento |
| 13 | Instituto Hidalguense de la Juventud | Ir al documento |
| 14 | Instituto Hidalguense de las Mujeres | Ir al documento |
| 15 | La Ciudad de las Mujeres | Ir al documento |
| 16 | Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete" | Ir al documento |
| 17 | Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 19 | Radio y Televisión de Hidalgo | Ir al documento |
| 20 | Servicios de Salud de Hidalgo | Ir al documento |
| 21 | Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo | Ir al documento |
| 22 | Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo | Ir al documento |
| 23 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 24 | Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 25 | Universidad Politécnica de Francisco I. Madero | Ir al documento |
| 26 | Universidad Politécnica de la Energía | Ir al documento |
| 27 | Universidad Politécnica de Tulancingo | Ir al documento |
| 28 | Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense | Ir al documento |
| 29 | Universidad Tecnológica de Tula Tepeji | Ir al documento |
| 30 | Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital | Ir al documento |
| 31 | Universidad Tecnológica Minera de Zimapán | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
Informes Dirigidos al Ciudadano
Estatal
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Acaxochitlán | Ir al documento |
| 2 | Actopan | Ir al documento |
| 3 | Alfajayucan | Ir al documento |
| 4 | Apan | Ir al documento |
| 5 | Atitalaquia | Ir al documento |
| 6 | Atotonilco de Tula | Ir al documento |
| 7 | Atotonilco el Grande | Ir al documento |
| 8 | Chapulhuacán | Ir al documento |
| 9 | Cuautepec de Hinojosa | Ir al documento |
| 10 | El Arenal | Ir al documento |
| 11 | Emiliano Zapata | Ir al documento |
| 12 | Francisco I. Madero | Ir al documento |
| 13 | Huichapan | Ir al documento |
| 14 | Ixmiquilpan | Ir al documento |
| 15 | Mixquiahuala de Juárez | Ir al documento |
| 16 | Nopala de Villagrán | Ir al documento |
| 17 | Omitlán de Juárez | Ir al documento |
| 18 | San Agustín Tlaxiaca | Ir al documento |
| 19 | San Bartolo Tutotepec | Ir al documento |
| 20 | Santiago de Anaya | Ir al documento |
| 21 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Ir al documento |
| 22 | Tasquillo | Ir al documento |
| 23 | Tecozautla | Ir al documento |
| 24 | Tepeapulco | Ir al documento |
| 25 | Tetepango | Ir al documento |
| 26 | Tezontepec de Aldama | Ir al documento |
| 27 | Tizayuca | Ir al documento |
| 28 | Tlahuelilpan | Ir al documento |
| 29 | Tlanalapa | Ir al documento |
| 30 | Tolcayuca | Ir al documento |
| 31 | Tula de Allende | Ir al documento |
| 32 | Villa de Tezontepec | Ir al documento |
| 33 | Zimapán | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Atotonilco de Tula | Ir al documento |
| 9 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama, Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo | Ir al documento |
| 13 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hgo. | Ir al documento |
| 18 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo | Ir al documento |
| 19 | Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ir al documento |
| 20 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cardonal, Hidalgo | Ir al documento |
| 21 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Ir al documento |
| 22 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan | Ir al documento |
| 23 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| 24 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 25 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
| 26 | Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Bachillerato del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital | Ir al documento |
| 4 | Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Coordinación General del Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación | Ir al documento |
| 7 | Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial | Ir al documento |
| 8 | El Colegio del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial | Ir al documento |
| 11 | Instituto Hidalguense de Educación para Adultos | Ir al documento |
| 12 | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | Ir al documento |
| 13 | Instituto Hidalguense de la Juventud | Ir al documento |
| 14 | Instituto Hidalguense de las Mujeres | Ir al documento |
| 15 | La Ciudad de las Mujeres | Ir al documento |
| 16 | Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete" | Ir al documento |
| 17 | Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 19 | Radio y Televisión de Hidalgo | Ir al documento |
| 20 | Servicios de Salud de Hidalgo | Ir al documento |
| 21 | Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo | Ir al documento |
| 22 | Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo | Ir al documento |
| 23 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 24 | Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 25 | Universidad Politécnica de Francisco I. Madero | Ir al documento |
| 26 | Universidad Politécnica de la Energía | Ir al documento |
| 27 | Universidad Politécnica de Tulancingo | Ir al documento |
| 28 | Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense | Ir al documento |
| 29 | Universidad Tecnológica de Tula Tepeji | Ir al documento |
| 30 | Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital | Ir al documento |
| 31 | Universidad Tecnológica Minera de Zimapán | Ir al documento |
0
Hoy
0
Total